洪湖房网
您当前位置:洪湖房网>洪湖楼市>楼市行情

2013年7月洪湖住宅销售排行

2013年08月03日 17:35     小编:     洪湖房信网|0     点击:1281

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
2013-07-01日到2013-07-31日洪湖住宅销售前十列表
排名 项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
1 天润·福居 住宅   6120.44 3170.8 55
2 融建华府二期 住宅   2894.02 3507.14 23
3 锦绣东城三期 住宅   2849.44 4793.56 24
4 光明小区中央花园三期 住宅   2813.8 1507.3 25
5 大沙农贸市场 住宅   2587.88 11440.14 21
6 兴园小区 住宅   2213.39 1683.53 25
7 金地花苑一期 住宅   1901.64 1430.35 15
8 大同湖农贸市场 住宅   1747.56 1224.13 15
9 泰和家园 住宅   1584.64 2964.51 14
10 天赐良园二期 住宅   1180.59 3239.94 11
分享到:
获取优惠