洪湖房网
您当前位置:洪湖房网>洪湖楼市>楼市行情

2013年10月洪湖住宅销售排行

2013年11月01日 10:00     小编:     洪湖房信网|0     点击:2870

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
2013-10-01日到2013-10-31日洪湖住宅销售前十列表
排名 项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
1 锦绣东城三期(加推) 住宅   9437.16 3517.84 74
2 地雅华都 住宅   2802.96 3072.38 22
3 融建华府二期 住宅   1258.3 3523.54 10
4 天赐良园二期 住宅   1240.43 3397.58 10
5 天地鸿苑 住宅   1083.46 2841.8 10
6 凤凰景城二期 住宅   1049.71 2497.5 8
7 天润·福居 住宅   1018.34 3256.32 9
8 清湖苑小区 住宅   1014.47 2395.34 15
9 香榭丽舍 住宅   999.68 3444.36 9
10 湖景家园二期 住宅   793.5 3048.75 6
 
分享到:
获取优惠