洪湖房网
您当前位置:洪湖房网>洪湖楼市>楼市行情

2013年4月洪湖销售排行

2013年05月02日 14:50     小编:     洪湖房信网|0     点击:1489

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
2012-04-01日到2013-04-30日洪湖城区住宅销售前十列表
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数 金额
锦绣东城三期 住宅   28944.88 3051.63 197 88329149
凯联花园小区 住宅   14378.52 1570.63 108 22583293
光明小区中央花园三期 住宅   13863.12 1571.23 121 21782118
融建华府二期 住宅   11306.07 3471.72 88 39251490
兴园小区 住宅   11295.35 1708.83 128 19301832
金地花苑一期 住宅   9804.34 1367.3 76 13405461
香榭丽舍二期 住宅   9594.99 5995.55 89 57527250
香榭丽舍 住宅   9454.88 3815.45 70 36074664
鼎盛经典新城 住宅   9434.44 1602.94 85 15122811
锦绣梅园 住宅   9234.67 1460.89 76 13490876
分享到:
获取优惠