洪湖房网
您当前位置:洪湖房网>洪湖楼市>楼市行情

2013年8月洪湖住宅销售排行

2013年09月02日 08:37     小编:     洪湖房信网|0     点击:1342

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
2013-08-01日到2013-08-31日洪湖住宅销售前十列表
排名 项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
1 香榭丽舍 住宅   3645.62 3466.08 27
2 融建华府二期 住宅   3586.75 3375.66 28
3 御锦佳城 住宅   3195.24 1691.34 26
4 新城尚都中心社区 住宅   1706.6 2116.52 15
5 天地鸿苑 住宅   1542.76 2771.26 14
6 大同湖农贸市场 住宅   1406.33 1083.76 12
7 锦绣东城三期 住宅   1314.42 3445.54 10
8 中央美域 住宅   1296.69 2987.45 11
9 天赐良园二期 住宅   1119.82 3311.68 12
10 天润·福居 住宅   1019.16 3250.79 10
 
分享到:
获取优惠