洪湖房网
您当前位置:洪湖房网>洪湖楼市>楼市快讯

2014年3月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

2014年04月18日 14:40     小编:     |0     点击:3282

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。环比价格变动中,高涨幅为0.6%,低为下降0.2%。
 
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。3月份,同比价格变动中,高涨幅为15.5%,低为下降4.2%。
 
  二、二手住宅价格变动情况
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有14个,上涨的城市有42个。环比价格变动中,高涨幅为1.1%,低为下降1%。
 
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。3月份,同比价格变动中,高涨幅为13.2%,低为下降8.4%。
 
12014370个大中城市新建住宅价格指数
 
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 100.4 110.3 122.2 唐  山 100.0 101.1 103.6
天  津 100.2 105.1 113.1 秦 皇 岛 100.0 105.4 115.7
石 家 庄 100.4 108.0 121.5 包  头 100.2 104.7 113.2
太  原 100.3 110.9 116.3 丹  东 100.1 107.2 118.2
呼和浩特 100.0 108.5 116.0 锦  州 100.2 109.8 117.4
沈  阳 100.4 109.9 121.2 吉  林 100.2 106.6 115.5
大  连 100.4 108.3 118.8 牡 丹 江 100.0 104.4 113.3
长  春 100.4 108.0 114.6 无  锡 100.0 103.7 107.6
哈 尔 滨 100.2 107.1 114.8 扬  州 100.4 107.5 112.7
上  海 100.4 113.1 121.7 徐  州 100.2 107.5 113.9
南  京 100.4 108.7 114.0 温  州 99.9 96.1 79.7
杭  州 100.0 107.8 102.4 金  华 100.1 106.2 104.9
宁  波 100.0 105.9 100.6 蚌  埠 100.1 104.2 109.2
合  肥 100.2 108.5 114.1 安  庆 100.0 104.3 109.6
福  州 100.3 110.6 120.9 泉  州 100.1 108.0 109.4
厦  门 100.6 113.4 126.9 九  江 100.2 105.3 110.4
南  昌 100.1 107.0 118.7 赣  州 100.1 106.3 115.4
济  南 100.4 108.1 114.6 烟  台 100.3 107.3 113.1
青  岛 100.1 107.8 110.9 济  宁 100.0 106.8 113.6
郑  州 100.5 108.1 121.7 洛  阳 100.2 107.9 117.4
武  汉 100.4 108.2 117.2 平 顶 山 100.2 107.9 115.6
长  沙 100.3 109.3 123.5 宜  昌 99.9 107.4 115.5
广  州 100.4 113.3 130.0 襄  阳 100.3 107.0 116.2
深  圳 100.2 112.8 126.2 岳  阳 100.3 105.8 114.9
南  宁 100.3 108.4 113.3 常  德 100.3 105.8 113.7
海  口 99.8 102.6 104.0 惠  州 100.4 108.5 115.6
重  庆 100.3 107.2 115.0 湛  江 100.4 108.3 119.0
成  都 100.3 108.3 114.9 韶  关 99.9 104.0 113.7
贵  阳 100.1 105.5 114.1 桂  林 100.2 112.3 119.6
昆  明 100.1 105.5 114.7 北  海 100.3 109.2 113.0
西  安 100.3 108.3 116.8 三  亚 100.4 105.0 107.4
兰  州 100.1 105.8 116.5 泸  州 100.3 107.6 114.4
西  宁 100.3 109.2 122.0 南  充 100.4 107.9 113.5
银  川 100.4 108.2 115.5 遵  义 100.2 104.8 114.1
乌鲁木齐 100.5 108.0 125.4 大  理 100.0 105.0 107.3
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
 
 
_ueditor_page_break_tag_表22014370个大中城市新建商品住宅价格指数
 
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月
=100
2010年
=100
上月=100 去年同月
=100
2010年
=100
北  京 100.5 113.0 128.7 唐  山 100.0 101.2 104.0
天  津 100.2 105.7 114.8 秦 皇 岛 100.0 105.9 117.4
石 家 庄 100.4 108.2 122.0 包  头 100.2 105.4 114.9
太  原 100.3 111.3 117.0 丹  东 100.1 107.2 118.3
呼和浩特 100.0 108.7 116.5 锦  州 100.2 109.8 117.4
沈  阳 100.4 110.0 121.9 吉  林 100.2 106.9 116.2
大  连 100.4 108.3 119.0 牡 丹 江 100.0 104.4 113.4
长  春 100.5 108.3 115.1 无  锡 100.0 104.2 108.6
哈 尔 滨 100.2 107.4 115.5 扬  州 100.4 107.8 113.1
上  海 100.4 115.5 126.1 徐  州 100.2 107.8 114.6
南  京 100.6 111.3 118.5 温  州 99.9 95.8 78.5
杭  州 100.0 108.1 102.5 金  华 100.1 106.2 104.9
宁  波 100.0 106.3 100.6 蚌  埠 100.1 104.3 109.4
合  肥 100.2 109.2 115.3 安  庆 100.0 104.6 110.0
福  州 100.3 110.7 121.2 泉  州 100.1 108.4 109.9
厦  门 100.6 113.7 127.6 九  江 100.3 105.5 110.9
南  昌 100.1 107.3 119.4 赣  州 100.1 106.3 115.5
济  南 100.4 108.1 114.6 烟  台 100.3 107.4 113.3
青  岛 100.1 108.2 111.4 济  宁 100.0 107.0 114.0
郑  州 100.5 108.3 122.3 洛  阳 100.2 108.1 117.7
武  汉 100.4 108.6 118.1 平 顶 山 100.2 108.0 115.8
长  沙 100.3 109.4 123.8 宜  昌 99.9 107.6 115.8
广  州 100.4 113.4 130.4 襄  阳 100.3 107.1 116.3
深  圳 100.2 113.0 126.7 岳  阳 100.4 109.3 120.8
南  宁 100.3 108.7 113.7 常  德 100.3 105.9 113.9
海  口 99.8 102.6 104.0 惠  州 100.4 108.6 115.7
重  庆 100.3 107.3 115.3 湛  江 100.4 108.3 119.0
成  都 100.3 108.3 114.9 韶  关 99.9 104.1 114.0
贵  阳 100.1 106.0 115.3 桂  林 100.2 112.6 120.0
昆  明 100.1 106.5 116.9 北  海 100.3 109.2 113.0
西  安 100.3 109.2 118.6 三  亚 100.4 105.1 107.5
兰  州 100.1 105.9 116.8 泸  州 100.3 107.9 114.9
西  宁 100.3 109.2 122.0 南  充 100.4 108.0 113.6
银  川 100.4 108.8 116.6 遵  义 100.2 105.3 115.8
乌鲁木齐 100.5 108.0 125.6 大  理 100.0 105.5 107.9
 
 
_ueditor_page_break_tag_表32014370个大中城市二手住宅价格指数
 
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月
=100
2010年
=100
上月=100 去年同月
=100
2010年
=100
北  京 100.2 112.6 120.4 唐  山 100.0 101.7 104.5
天  津 100.4 104.5 107.9 秦 皇 岛 99.9 101.0 103.5
石 家 庄 100.2 102.9 101.5 包  头 100.0 102.7 103.5
太  原 100.2 103.1 116.2 丹  东 100.0 103.3 106.4
呼和浩特 99.8 102.4 107.8 锦  州 100.0 102.6 102.3
沈  阳 100.2 105.3 110.7 吉  林 99.9 101.3 105.3
大  连 100.2 101.4 108.4 牡 丹 江 99.0 99.9 101.4
长  春 100.4 103.4 106.3 无  锡 99.9 101.9 107.7
哈 尔 滨 100.1 104.0 104.1 扬  州 100.0 102.8 102.3
上  海 100.2 109.5 117.8 徐  州 100.0 101.2 100.0
南  京 100.4 106.8 106.1 温  州 99.3 91.6 80.1
杭  州 99.8 101.2 97.2 金  华 99.2 103.0 97.9
宁  波 99.9 103.2 96.3 蚌  埠 100.6 104.6 109.6
合  肥 100.7 106.6 107.9 安  庆 100.0 101.4 101.1
福  州 100.0 108.0 105.3 泉  州 100.0 104.2 100.3
厦  门 100.5 106.8 112.8 九  江 99.8 101.9 104.4
南  昌 100.2 104.4 106.9 赣  州 99.5 100.6 100.4
济  南 100.1 103.8 106.6 烟  台 100.1 105.3 104.6
青  岛 100.0 103.2 104.0 济  宁 100.1 102.4 108.7
郑  州 100.8 108.3 113.4 洛  阳 100.7 106.1 113.2
武  汉 100.2 107.7 111.8 平 顶 山 100.4 105.6 112.2
长  沙 100.3 106.5 108.9 宜  昌 100.3 106.2 109.2
广  州 100.2 109.9 120.7 襄  阳 100.1 107.3 116.0
深  圳 101.1 113.2 123.7 岳  阳 100.2 104.3 115.3
南  宁 100.4 103.5 107.0 常  德 99.9 105.8 114.6
海  口 99.9 100.2 95.2 惠  州 100.4 105.9 112.0
重  庆 100.1 104.0 105.6 湛  江 100.1 103.7 111.7
成  都 100.3 104.5 104.9 韶  关 100.0 102.6 109.8
贵  阳 100.1 108.4 119.4 桂  林 100.1 103.6 106.4
昆  明 100.6 105.5 115.2 北  海 100.1 105.0 108.6
西  安 100.0 102.6 106.1 三  亚 100.1 102.2 96.5
兰  州 100.0 102.5 101.2 泸  州 100.4 104.8 106.2
西  宁 100.1 103.6 112.8 南  充 100.0 104.6 106.7
银  川 100.2 107.5 112.1 遵  义 100.1 103.1 112.4
乌鲁木齐 100.5 105.0 113.5 大  理 99.9 101.3 104.8
 
 
_ueditor_page_break_tag_表42014370个大中城市新建商品住宅分类价格指数
 
<
分享到:
获取优惠
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 100.5 113.3 129.7 100.4 112.8 128.6 100.5 113.0 128.0
天  津 100.1 106.0 117.0 100.1 105.7 113.9 100.6 105.5 114.1
石 家 庄 100.8 110.5 123.3 100.4 107.7 122.6 100.0 108.0 119.7
太  原 100.2 112.2 118.2 100.3 112.2 118.7 100.3 109.8 114.5
呼和浩特 100.0 109.5 117.6 100.1 108.1 114.7 99.9 109.1 118.1
沈  阳 100.3 109.7 124.5 100.7 110.3 120.9 100.1 110.2 117.8
大  连 100.3 108.0 119.0 100.6 109.0 119.7 100.3 107.9 117.9
长  春 100.4 108.0 119.7 100.7 109.4 115.1 100.1 106.8 109.8
哈 尔 滨 100.3 107.6 117.0 100.1 107.1 115.0 100.3 107.7 114.1
上  海 100.4 116.3 129.9 100.5 115.2 125.2 100.4 115.4 124.8
南  京 100.6 111.3 117.8 100.7 111.1 118.9 100.4 111.9 118.2
杭  州 99.9 107.8 103.5 100.0 107.6 101.6 100.0 108.9 102.1
宁  波 100.1 104.8 100.6 100.0 105.8 99.0 100.1 107.1 101.9
合  肥 100.3 108.7 117.7 100.2 109.5 114.7 100.2 108.8 112.2
福  州 100.3 111.5 121.1 100.1 110.2 123.4 100.6 110.8 119.0
厦  门 100.4 114.9 130.5 100.6 114.9 129.4 100.8 111.6 123.7
南  昌 100.2 107.3 118.2 100.2 107.2 121.1 100.0 107.5 117.0
济  南 100.5 109.5 118.8 100.5 107.3 114.2 100.3 109.1 113.5
青  岛 100.1 107.5 110.7 100.2 108.9 113.0 100.1 107.8 109.4
郑  州 100.5 108.8 123.6 100.3 107.1 120.9 100.6 109.1 121.9
武  汉 100.6 109.3 119.2 100.4 108.0 118.3 100.4 109.5 116.0
长  沙 100.4 109.1 126.8 100.0 108.8 123.6 100.5 110.4 121.2
广  州 100.3 114.0 130.6 100.5 114.3 133.4 100.3 112.0 127.0